中川机场到武威东列车时刻表
中川机场到武威东高铁/动车票价时刻表|票价查询|直达列车班次
更新时间:2026-04-07T11:43:55领冠物流提供中川机场至武威东铁路运输信息,涵盖高铁G系列、直达特快、普速列车等多类型车次,查询票价、运行时间、途经站点等,在线比价G/D字头列车票,便捷往返兰州到武威两地。

中川机场到武威东列车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8892 | 动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 07:00 | 兰州西 | 当日08:44 | 1小时44分钟 |
| D8953 | 动车 | 银川 | 武威 | 银川 | 07:48 | 武威东 | 当日11:51 | 4小时3分钟 |
| D2635 | 动车 | 渭南 | 武威 | 华山北 | 08:07 | 武威东 | 当日13:52 | 5小时45分钟 |
| D2632 | 动车 | 武威 | 西安 | 武威东 | 08:15 | 西安北 | 当日13:19 | 5小时4分钟 |
| D8927 | 动车 | 天水 | 武威 | 天水南 | 08:33 | 武威东 | 当日12:21 | 3小时48分钟 |
| C9838 | 城际动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 10:16 | 兰州西 | 当日12:13 | 1小时57分钟 |
| C9832 | 城际动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 10:38 | 兰州西 | 当日12:40 | 2小时2分钟 |
| D2634 | 动车 | 武威 | 西安 | 武威东 | 11:12 | 西安北 | 当日16:04 | 4小时52分钟 |
| D2568 | 动车 | 武威 | 大同 | 武威东 | 11:39 | 大同南 | 当日23:10 | 11小时31分钟 |
| D8951 | 动车 | 银川 | 武威 | 银川 | 13:29 | 武威东 | 当日17:31 | 4小时2分钟 |
| D2631 | 动车 | 西安 | 武威 | 西安北 | 13:42 | 武威东 | 当日18:48 | 5小时6分钟 |
| D8890 | 动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 14:13 | 兰州西 | 当日16:02 | 1小时49分钟 |
| D2637 | 动车 | 西安 | 武威 | 西安北 | 15:03 | 武威东 | 当日20:04 | 5小时1分钟 |
| C9834 | 城际动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 15:43 | 兰州西 | 当日17:45 | 2小时2分钟 |
| C9840 | 城际动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 15:58 | 兰州西 | 当日18:02 | 2小时4分钟 |
| D2636 | 动车 | 武威 | 渭南 | 武威东 | 16:30 | 华山北 | 当日22:41 | 6小时11分钟 |
| D8954 | 动车 | 武威 | 银川 | 武威东 | 18:40 | 银川 | 当日22:43 | 4小时3分钟 |
| D8882 | 动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 19:10 | 兰州西 | 当日20:59 | 1小时49分钟 |
| D8884 | 动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 19:33 | 兰州西 | 当日21:30 | 1小时57分钟 |
| D8886 | 动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 20:30 | 兰州西 | 当日22:21 | 1小时51分钟 |
| C9836 | 城际动车 | 武威 | 兰州 | 武威东 | 20:58 | 兰州西 | 当日22:54 | 1小时56分钟 |
声明:
本文“中川机场到武威东高铁/动车票价时刻表|票价查询|直达列车班次”由领冠物流原创发布,转载请保留本文链接:https://www.sdlg56.com/tielu/ZJJ-WDJ.html
上一篇:中川机场到华山北高铁/动车票价时刻表|票价查询|直达列车班次
下一篇:中川机场到西安北高铁/动车票价时刻表|票价查询|直达列车班次










