G2207列车时刻表
G2207次高铁时刻表:徐州东到贵阳北 | 途经站点查询
更新时间:2026-04-07T11:43:58G2207次高铁08:00徐州东发车,当日21:16抵达贵阳北,全程约13小时16分钟。查询完整G2207次列车时刻表,了解途经的29个站点详细到发时间,轻松规划徐州东至贵阳北行程。

高铁G2207列车时刻表
| 列车信息 | 列车车次 | G2207 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
| 始发站点 | 徐州东 | 始发时间 | 08:00 | |
| 到达站点 | 贵阳北 | 到达时间 | 当日21:16 | |
| 全程时间 | 13小时16分钟 | |||
高铁G2207列车票价
| 列车票价 | 商务座 | 3010.5元 | 一等座 | 1529.5元 |
| 二等座 | 956.0元 | 无座 | 956.0元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
高铁G2207次列车途经站点
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州东 | G2207 | ---- | 08:00 (当日) | ---- | |
| 2 | 永城北 | G2207 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 26分钟 | 2分钟 |
| 3 | 砀山南 | G2207 | 08:40 (当日) | 08:43 (当日) | 40分钟 | 3分钟 |
| 4 | 商丘 | G2207 | 09:00 (当日) | 09:03 (当日) | 1小时 | 3分钟 |
| 5 | 民权北 | G2207 | 09:19 (当日) | 09:21 (当日) | 1小时19分钟 | 2分钟 |
| 6 | 兰考南 | G2207 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
| 7 | 开封北 | G2207 | 09:52 (当日) | 09:54 (当日) | 1小时52分钟 | 2分钟 |
| 8 | 郑州东 | G2207 | 10:15 (当日) | 10:25 (当日) | 2小时15分钟 | 10分钟 |
| 9 | 洛阳龙门 | G2207 | 11:01 (当日) | 11:07 (当日) | 3小时1分钟 | 6分钟 |
| 10 | 灵宝西 | G2207 | 11:48 (当日) | 11:50 (当日) | 3小时48分钟 | 2分钟 |
| 11 | 渭南北 | G2207 | 12:19 (当日) | 12:21 (当日) | 4小时19分钟 | 2分钟 |
| 12 | 西安北 | G2207 | 12:42 (当日) | 12:45 (当日) | 4小时42分钟 | 3分钟 |
| 13 | 鄠邑 | G2207 | 13:02 (当日) | 13:04 (当日) | 5小时2分钟 | 2分钟 |
| 14 | 汉中 | G2207 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 6小时2分钟 | 2分钟 |
| 15 | 宁强南 | G2207 | 14:27 (当日) | 14:29 (当日) | 6小时27分钟 | 2分钟 |
| 16 | 广元 | G2207 | 14:53 (当日) | 14:57 (当日) | 6小时53分钟 | 4分钟 |
| 17 | 江油 | G2207 | 15:34 (当日) | 15:36 (当日) | 7小时34分钟 | 2分钟 |
| 18 | 绵阳 | G2207 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 7小时53分钟 | 2分钟 |
| 19 | 德阳 | G2207 | 16:12 (当日) | 16:19 (当日) | 8小时12分钟 | 7分钟 |
| 20 | 成都东 | G2207 | 16:44 (当日) | 16:48 (当日) | 8小时44分钟 | 4分钟 |
| 21 | 资中北 | G2207 | 17:22 (当日) | 17:24 (当日) | 9小时22分钟 | 2分钟 |
| 22 | 隆昌北 | G2207 | 17:40 (当日) | 17:42 (当日) | 9小时40分钟 | 2分钟 |
| 23 | 永川东 | G2207 | 18:01 (当日) | 18:03 (当日) | 10小时1分钟 | 2分钟 |
| 24 | 重庆西 | G2207 | 18:26 (当日) | 18:40 (当日) | 10小时26分钟 | 14分钟 |
| 25 | 綦江东 | G2207 | 19:05 (当日) | 19:08 (当日) | 11小时5分钟 | 3分钟 |
| 26 | 赶水东 | G2207 | 19:22 (当日) | 19:25 (当日) | 11小时22分钟 | 3分钟 |
| 27 | 桐梓北 | G2207 | 19:43 (当日) | 19:57 (当日) | 11小时43分钟 | 14分钟 |
| 28 | 遵义 | G2207 | 20:28 (当日) | 20:30 (当日) | 12小时28分钟 | 2分钟 |
| 29 | 贵阳北 | G2207 | 21:16 (当日) | ---- | 13小时16分钟 | ---- |
G2207次列车是从 徐州东 开往 贵阳北 的高铁列车,于08:00从徐州始发,预计当日21:16到达终点站贵阳,全程运行时间约13小时16分钟。高铁G2207次列车从徐州东到贵阳北途经29个站点有:徐州东站,灵宝西站,渭南北站,西安北站,鄠邑站,汉中站,宁强南站,广元站,江油站,绵阳站,德阳站,永城北站,成都东站,资中北站,隆昌北站,永川东站,重庆西站,綦江东站,赶水东站,桐梓北站,遵义站,贵阳北站,砀山南站,商丘站,民权北站,兰考南站,开封北站,郑州东站,洛阳龙门。
#列车时刻表#高铁G字头#高铁时刻表#徐州到长沙高铁#徐州到贵阳高铁
声明:
本文“G2207次高铁时刻表:徐州东到贵阳北 | 途经站点查询”由领冠物流原创发布,转载请保留本文链接:https://www.sdlg56.com/tools/shikebiao/G2207.html
上一篇:G1741次高铁时刻表:徐州东到长沙南 | 途经站点查询
下一篇:G452次高铁时刻表:徐州东到青岛 | 途经站点查询










