青岛北站列车时刻表
青岛北站-青岛北列车时刻表-山东青岛火车站
更新时间:2026-04-07T11:37:11青岛北站是山东青岛的重要铁路枢纽,青岛北站的地址为:青岛市李沧区静乐路1号。领冠物流提供青岛北站最新列车时刻表查询,包括青岛北站高铁、动车、普速列车到发时间,停靠站点及经停车次信息,助您便捷规划出行。
青岛北站是山东青岛重要的铁路枢纽之一,不仅是客运的重要节点,也是区域物流运输的核心基地。作为青岛地区最大的火车货运站之一,青岛北站设有专门的物流托运中心,位于货运大厅内,通过醒目的绿色指示牌引导托运需求者快速定位。托运中心内设有多个物流公司服务柜台,提供货物装卸、仓储、运输等一站式服务,工作人员可协助办理托运手续,满足多样化物流需求。近年来,青岛北站通过优化货运流程和提升设施效率,进一步强化了其在北方货运网络中的枢纽地位。
此外,青岛北站还积极探索创新物流模式。依托地铁8号线的闲时运能,青岛北站与顺丰速运合作推出轨道物流“地空联运”项目,成为国内首例“地下地铁运输+地上无人车配送+航空运输”多式联运的物流场景。快递可通过地铁专用车辆实现跨海快速直达,运输时间较传统货车缩短55%,大幅提升了物流效率。这一模式不仅缓解了城市交通压力,还为物流行业提供了稳定、准时的运输解决方案,推动青岛北站从单一客运枢纽向多式联运综合物流中心转型升级。
青岛北站列车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K4575 | 快速 | 哈尔滨 | 01:03 | 青岛北 | 04:43 (次日) | ---- | 青岛 | 次日04:43 |
| K4169 | 快速 | 深圳 | 01:08 | 青岛北 | 19:31 (次日) | ---- | 南昌 | 次日14:02 |
| Z4356 | 直达特快 | 青岛 | 05:05 | 青岛北 | ---- | 05:05 (当日) | 乌鲁木齐 | 次日18:32 |
| G4005 | 高铁 | 南宁 | 05:32 | 青岛北 | 19:50 (当日) | ---- | 青岛 | 当日19:50 |
| K8282 | 快速 | 青岛 | 05:35 | 青岛北 | ---- | 05:35 (当日) | 菏泽 | 当日13:23 |
| G6902 | 高铁 | 青岛 | 05:37 | 青岛北 | 05:55 (当日) | 06:00 (当日) | 聊城 | 当日08:37 |
| G4773 | 高铁 | 青岛 | 05:38 | 青岛北 | ---- | 05:38 (当日) | 北京 | 当日10:04 |
| G5285 | 高铁 | 青岛 | 06:01 | 青岛北 | ---- | 06:01 (当日) | 青岛 | 当日06:43 |
| D4954 | 动车 | 青岛 | 06:08 | 青岛北 | ---- | 06:08 (当日) | 北京 | 当日10:40 |
| C6533 | 城际动车 | 青岛 | 06:11 | 青岛北 | 06:29 (当日) | 06:35 (当日) | 烟台 | 当日07:53 |
| K8271 | 快速 | 东营 | 06:15 | 青岛北 | 10:41 (当日) | ---- | 青岛 | 当日10:41 |
| G1551 | 高铁 | 广州 | 06:18 | 青岛北 | 18:34 (当日) | 18:39 (当日) | 青岛 | 当日19:00 |
| G1268 | 高铁 | 青岛 | 06:24 | 青岛北 | ---- | 06:24 (当日) | 延边朝鲜族自治州 | 当日18:15 |
| G2260 | 高铁 | 银川 | 06:26 | 青岛北 | 17:26 (当日) | ---- | 青岛 | 当日17:26 |
| D2160 | 动车 | 宁波 | 06:27 | 青岛北 | 15:00 (当日) | ---- | 青岛 | 当日15:00 |
| G5487 | 高铁 | 青岛 | 06:29 | 青岛北 | ---- | 06:29 (当日) | 济南 | 当日10:28 |
| G6905 | 高铁 | 济南 | 06:30 | 青岛北 | 07:52 (当日) | 07:58 (当日) | 青岛 | 当日08:19 |
| G6904 | 高铁 | 青岛 | 06:30 | 青岛北 | ---- | 06:30 (当日) | 济南 | 当日07:53 |
| C6553 | 城际动车 | 青岛 | 06:30 | 青岛北 | 06:48 (当日) | 06:51 (当日) | 威海 | 当日08:24 |
| G1833 | 高铁 | 青岛 | 06:30 | 青岛北 | ---- | 06:30 (当日) | 重庆 | 当日18:54 |
| G247 | 高铁 | 合肥 | 06:32 | 青岛北 | 12:16 (当日) | 12:23 (当日) | 青岛 | 当日12:44 |
| C145 | 城际动车 | 菏泽 | 06:33 | 青岛北 | 14:00 (当日) | 14:20 (当日) | 威海 | 当日16:20 |
| G453 | 高铁 | 徐州 | 06:35 | 青岛北 | 10:48 (当日) | 10:50 (当日) | 青岛 | 当日11:11 |
| D2131 | 动车 | 青岛 | 06:36 | 青岛北 | 06:54 (当日) | 06:56 (当日) | 上海 | 当日12:40 |
| D2895 | 动车 | 青岛 | 06:38 | 青岛北 | ---- | 06:38 (当日) | 安庆 | 当日12:46 |
| G1208 | 高铁 | 青岛 | 06:46 | 青岛北 | ---- | 06:46 (当日) | 哈尔滨 | 当日16:57 |
| G237 | 高铁 | 青岛 | 06:47 | 青岛北 | ---- | 06:47 (当日) | 杭州 | 当日13:37 |
| 5045 | 快速 | 菏泽 | 06:47 | 青岛北 | 17:30 (当日) | ---- | 青岛 | 当日17:30 |
| C6555 | 城际动车 | 青岛 | 06:56 | 青岛北 | ---- | 06:56 (当日) | 威海 | 当日08:55 |
| D6035 | 动车 | 聊城 | 07:02 | 青岛北 | 10:15 (当日) | 10:30 (当日) | 青岛 | 当日10:51 |
| G1064 | 高铁 | 青岛 | 07:03 | 青岛北 | ---- | 07:03 (当日) | 北京 | 当日11:12 |
| D2866 | 动车 | 合肥 | 07:03 | 青岛北 | 12:56 (当日) | ---- | 青岛 | 当日12:56 |
| C6451 | 城际动车 | 青岛 | 07:04 | 青岛北 | ---- | 07:04 (当日) | 烟台 | 当日08:20 |
| G223 | 高铁 | 上海 | 07:05 | 青岛北 | 13:31 (当日) | ---- | 青岛 | 当日13:31 |
| G2071 | 高铁 | 郑州 | 07:08 | 青岛北 | 14:17 (当日) | ---- | 青岛 | 当日14:17 |
| G1852 | 高铁 | 郑州 | 07:08 | 青岛北 | 11:58 (当日) | ---- | 青岛 | 当日11:58 |
| G1995 | 高铁 | 青岛 | 07:12 | 青岛北 | 07:30 (当日) | 07:38 (当日) | 宜昌 | 当日17:47 |
| D1656 | 动车 | 青岛 | 07:20 | 青岛北 | ---- | 07:20 (当日) | 呼和浩特 | 当日17:32 |
| G5559 | 高铁 | 青岛 | 07:20 | 青岛北 | ---- | 07:20 (当日) | 济宁 | 当日09:50 |
| T395 | 特快 | 深圳 | 07:21 | 青岛北 | 10:33 (次日) | ---- | 青岛 | 次日10:33 |
| G5571 | 高铁 | 青岛 | 07:26 | 青岛北 | ---- | 07:26 (当日) | 济宁 | 当日10:03 |
| D8153 | 动车 | 青岛 | 07:28 | 青岛北 | 08:05 (当日) | 08:07 (当日) | 青岛 | 当日08:28 |
| G6953 | 高铁 | 临沂 | 07:29 | 青岛北 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 青岛 | 当日12:35 |
| G2079 | 高铁 | 广州 | 07:32 | 青岛北 | 19:46 (当日) | ---- | 青岛 | 当日19:46 |
| G1267 | 高铁 | 延边朝鲜族自治州 | 07:36 | 青岛北 | 19:27 (当日) | ---- | 青岛 | 当日19:27 |
| D2913 | 动车 | 青岛 | 07:37 | 青岛北 | 07:56 (当日) | 08:06 (当日) | 上海 | 当日13:51 |
| K5527 | 快速 | 菏泽 | 07:38 | 青岛北 | 16:43 (当日) | ---- | 青岛 | 当日16:43 |
| G6989 | 高铁 | 青岛 | 07:38 | 青岛北 | ---- | 07:38 (当日) | 威海 | 当日09:25 |
| G5556 | 高铁 | 济南 | 07:40 | 青岛北 | 11:34 (当日) | 12:00 (当日) | 济南 | 当日15:01 |
| C662 | 城际动车 | 烟台 | 07:40 | 青岛北 | 10:52 (当日) | ---- | 青岛 | 当日10:52 |
| G2259 | 高铁 | 青岛 | 07:44 | 青岛北 | ---- | 07:44 (当日) | 银川 | 当日18:49 |
| D1655 | 动车 | 呼和浩特 | 07:45 | 青岛北 | 16:59 (当日) | ---- | 青岛 | 当日16:59 |
| C6583 | 城际动车 | 青岛 | 07:45 | 青岛北 | 08:03 (当日) | 08:08 (当日) | 烟台 | 当日09:37 |
| G5585 | 高铁 | 威海 | 07:46 | 青岛北 | 09:28 (当日) | 09:47 (当日) | 济宁 | 当日12:26 |
| D2912 | 动车 | 温州 | 07:48 | 青岛北 | 17:52 (当日) | ---- | 青岛 | 当日17:52 |
| G289 | 高铁 | 长沙 | 07:48 | 青岛北 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 青岛 | 当日17:39 |
| D1636 | 动车 | 青岛 | 07:50 | 青岛北 | ---- | 07:50 (当日) | 西安 | 当日18:09 |
| D1611 | 动车 | 石家庄 | 07:53 | 青岛北 | 12:32 (当日) | ---- | 青岛 | 当日12:32 |
| G455 | 高铁 | 桂林 | 07:54 | 青岛北 | 19:50 (当日) | ---- | 青岛 | 当日19:50 |
| G5335 | 高铁 | 青岛 | 07:55 | 青岛北 | ---- | 07:55 (当日) | 威海 | 当日09:38 |
| G1066 | 高铁 | 青岛 | 07:56 | 青岛北 | 08:14 (当日) | 08:19 (当日) | 北京 | 当日12:54 |
| K5494 | 快速 | 青岛 | 07:56 | 青岛北 | ---- | 07:56 (当日) | 菏泽 | 当日19:32 |
| D1673 | 动车 | 兰州 | 07:58 | 青岛北 | 21:27 (当日) | ---- | 青岛 | 当日21:27 |
| D3188 | 动车 | 南昌 | 07:59 | 青岛北 | 17:05 (当日) | ---- | 青岛 | 当日17:05 |
| G3223 | 高铁 | 襄阳 | 08:00 | 青岛北 | 15:16 (当日) | ---- | 青岛 | 当日15:16 |
| G202 | 高铁 | 青岛 | 08:01 | 青岛北 | ---- | 08:01 (当日) | 北京 | 当日10:59 |
| G6956 | 高铁 | 青岛 | 08:01 | 青岛北 | ---- | 08:01 (当日) | 青岛 | 当日14:12 |
| C6543 | 城际动车 | 青岛 | 08:02 | 青岛北 | 08:20 (当日) | 08:25 (当日) | 烟台 | 当日09:45 |
| C6559 | 城际动车 | 青岛 | 08:02 | 青岛北 | ---- | 08:02 (当日) | 烟台 | 当日09:11 |
| C6567 | 城际动车 | 烟台 | 08:10 | 青岛北 | 09:36 (当日) | 09:38 (当日) | 青岛 | 当日10:01 |
| G5551 | 高铁 | 临沂 | 08:10 | 青岛北 | 10:03 (当日) | 10:06 (当日) | 青岛 | 当日10:27 |
| G1248 | 高铁 | 青岛 | 08:12 | 青岛北 | ---- | 08:12 (当日) | 沈阳 | 当日16:42 |
| D2161 | 动车 | 青岛 | 08:20 | 青岛北 | 08:38 (当日) | 08:40 (当日) | 上海 | 当日13:39 |
| G204 | 高铁 | 青岛 | 08:26 | 青岛北 | 08:44 (当日) | 08:46 (当日) | 北京 | 当日12:03 |
| G5595 | 高铁 | 聊城 | 08:27 | 青岛北 | 11:16 (当日) | ---- | 青岛 | 当日11:16 |
| G5573 | 高铁 | 青岛 | 08:28 | 青岛北 | ---- | 08:28 (当日) | 菏泽 | 当日12:31 |
| G6911 | 高铁 | 济南 | 08:30 | 青岛北 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 青岛 | 当日10:14 |
| G6906 | 高铁 | 青岛 | 08:30 | 青岛北 | ---- | 08:30 (当日) | 济南 | 当日09:52 |
| D2907 | 动车 | 上海 | 08:41 | 青岛北 | 13:41 (当日) | 13:46 (当日) | 青岛 | 当日14:07 |
| D2139 | 动车 | 青岛 | 08:41 | 青岛北 | ---- | 08:41 (当日) | 上海 | 当日13:39 |
| C6587 | 城际动车 | 青岛 | 08:46 | 青岛北 | 09:04 (当日) | 09:10 (当日) | 威海 | 当日10:37 |
| G2080 | 高铁 | 青岛 | 08:48 | 青岛北 | ---- | 08:48 (当日) | 广州 | 当日21:16 |
| D1631 | 动车 | 太原 | 08:58 | 青岛北 | 15:11 (当日) | ---- | 青岛 | 当日15:11 |
| K1216 | 快速 | 青岛 | 08:59 | 青岛北 | ---- | 08:59 (当日) | 石家庄 | 当日21:15 |
| C6597 | 城际动车 | 青岛 | 09:03 | 青岛北 | 09:21 (当日) | 09:28 (当日) | 威海 | 当日11:41 |
| G5331 | 高铁 | 青岛 | 09:05 | 青岛北 | ---- | 09:05 (当日) | 青岛 | 当日09:46 |
| G3267 | 高铁 | 郑州 | 09:07 | 青岛北 | 13:53 (当日) | 14:03 (当日) | 青岛 | 当日14:24 |
| G6966 | 高铁 | 济南 | 09:08 | 青岛北 | 12:09 (当日) | 12:30 (当日) | 济南 | 当日15:09 |
| G1323 | 高铁 | 青岛 | 09:16 | 青岛北 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 贵阳 | 当日22:50 |
| G6955 | 高铁 | 青岛 | 09:18 | 青岛北 | ---- | 09:18 (当日) | 青岛 | 当日15:21 |
| G232 | 高铁 | 青岛 | 09:22 | 青岛北 | 09:40 (当日) | 09:45 (当日) | 上海 | 当日16:10 |
| C6509 | 城际动车 | 青岛 | 09:29 | 青岛北 | ---- | 09:29 (当日) | 威海 | 当日11:29 |
| G6908 | 高铁 | 青岛 | 09:30 | 青岛北 | ---- | 09:30 (当日) | 济南 | 当日10:55 |
| G566 | 高铁 | 广州 | 09:31 | 青岛北 | 18:29 (当日) | ---- | 青岛 | 当日18:29 |
| G1835 | 高铁 | 青岛 | 09:33 | 青岛北 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 重庆 | 当日22:27 |
| G287 | 高铁 | 青岛 | 09:45 | 青岛北 | 10:04 (当日) | 10:06 (当日) | 长沙 | 当日19:49 |
| C6577 | 城际动车 | 青岛 | 09:57 | 青岛北 | 10:15 (当日) | 10:17 (当日) | 威海 | 当日12:30 |
| G6913 | 高铁 | 济南 | 10:00 | 青岛北 | 11:54 (当日) | 12:00 (当日) | 青岛 | 当日12:21 |
| G1553 | 高铁 | 青岛 | 10:04 | 青岛北 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 广州 | 当日22:25 |
| K4970 | 快速 | 青岛 | 10:04 | 青岛北 | ---- | 10:04 (当日) | 福州 | 次日10:39 |
| D8159 | 动车 | 青岛 | 10:05 | 青岛北 | ---- | 10:05 (当日) | 威海 | 当日12:02 |
| G206 | 高铁 | 青岛 | 10:10 | 青岛北 | 10:28 (当日) | 10:31 (当日) | 北京 | 当日14:16 |
| D1635 | 动车 | 西安 | 10:13 | 青岛北 | 20:44 (当日) | ---- | 青岛 | 当日20:44 |
| G2093 | 高铁 | 兰州 | 10:14 | 青岛北 | 21:29 (当日) | ---- | 青岛 | 当日21:29 |
| G2094 | 高铁 | 青岛 | 10:19 | 青岛北 | ---- | 10:19 (当日) | 兰州 | 当日22:37 |
| G5333 | 高铁 | 青岛 | 10:23 | 青岛北 | 11:12 (当日) | 11:14 (当日) | 青岛 | 当日11:35 |
| C6565 | 城际动车 | 青岛 | 10:29 | 青岛北 | 10:47 (当日) | 10:49 (当日) | 烟台 | 当日12:03 |
| G2097 | 高铁 | 青岛 | 10:37 | 青岛北 | ---- | 10:37 (当日) | 郑州 | 当日15:08 |
| D1639 | 动车 | 运城 | 10:46 | 青岛北 | 19:41 (当日) | ---- | 青岛 | 当日19:41 |
| G5488 | 高铁 | 济南 | 10:48 | 青岛北 | 15:16 (当日) | ---- | 青岛 | 当日15:16 |
| G1834 | 高铁 | 重庆 | 10:56 | 青岛北 | 22:30 (当日) | ---- | 青岛 | 当日22:30 |
| G5575 | 高铁 | 青岛 | 11:00 | 青岛北 | ---- | 11:00 (当日) | 菏泽 | 当日15:13 |
| D1640 | 动车 | 青岛 | 11:04 | 青岛北 | ---- | 11:04 (当日) | 运城 | 当日19:07 |
| C6525 | 城际动车 | 青岛 | 11:18 | 青岛北 | 11:53 (当日) | 11:55 (当日) | 青岛 | 当日12:16 |
| C675 | 城际动车 | 青岛 | 11:18 | 青岛北 | ---- | 11:18 (当日) | 菏泽 | 当日18:12 |
| D285 | 动车 | 青岛 | 11:18 | 青岛北 | ---- | 11:18 (当日) | 商丘 | 当日18:53 |
| Z349 | 直达特快 | 包头 | 11:24 | 青岛北 | 08:46 (次日) | ---- | 青岛 | 次日08:46 |
| G565 | 高铁 | 青岛 | 11:24 | 青岛北 | ---- | 11:24 (当日) | 广州 | 当日20:27 |
| D6007 | 动车 | 济南 | 11:26 | 青岛北 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 青岛 | 当日14:30 |
| K1052 | 快速 | 青岛 | 11:33 | 青岛北 | ---- | 11:33 (当日) | 温州 | 次日16:28 |
| K955 | 快速 | 兴安盟 | 11:39 | 青岛北 | 15:21 (次日) | ---- | 青岛 | 次日15:21 |
| K8266 | 快速 | 青岛 | 11:40 | 青岛北 | ---- | 11:40 (当日) | 青岛 | 当日13:36 |
| G456 | 高铁 | 青岛 | 11:42 | 青岛北 | ---- | 11:42 (当日) | 桂林 | 当日22:36 |
| C6549 | 城际动车 | 青岛 | 11:43 | 青岛北 | ---- | 11:43 (当日) | 威海 | 当日13:19 |
| G2017 | 高铁 | 郑州 | 11:44 | 青岛北 | 16:28 (当日) | ---- | 青岛 | 当日16:28 |
| G1070 | 高铁 | 青岛 | 12:03 | 青岛北 | 12:21 (当日) | 12:24 (当日) | 北京 | 当日17:03 |
| G2029 | 高铁 | 青岛 | 12:11 | 青岛北 | ---- | 12:11 (当日) | 郑州 | 当日16:14 |
| G1851 | 高铁 | 青岛 | 12:16 | 青岛北 | ---- | 12:16 (当日) | 郑州 | 当日17:28 |
| C6579 | 城际动车 | 青岛 | 12:17 | 青岛北 | ---- | 12:17 (当日) | 烟台 | 当日13:27 |
| K1135 | 快速 | 南宁 | 12:25 | 青岛北 | 05:30 (第三日) | ---- | 青岛 | 第三日05:30 |
| G1072 | 高铁 | 青岛 | 12:26 | 青岛北 | 12:44 (当日) | 12:46 (当日) | 北京 | 当日17:12 |
| G208 | 高铁 | 青岛 | 12:54 | 青岛北 | 13:12 (当日) | 13:14 (当日) | 北京 | 当日16:21 |
| D8155 | 动车 | 威海 | 12:54 | 青岛北 | 15:05 (当日) | 15:19 (当日) | 青岛 | 当日15:40 |
| G5572 | 高铁 | 菏泽 | 12:55 | 青岛北 | 17:10 (当日) | ---- | 青岛 | 当日17:10 |
| G1856 | 高铁 | 西安 | 12:59 | 青岛北 | 20:30 (当日) | ---- | 青岛 | 当日20:30 |
| C6507 | 城际动车 | 青岛 | 13:06 | 青岛北 | 13:24 (当日) | 13:28 (当日) | 威海 | 当日15:24 |
| Z318 | 直达特快 | 青岛 | 13:07 | 青岛北 | ---- | 13:07 (当日) | 成都 | 次日20:28 |
| D3187 | 动车 | 青岛 | 13:08 | 青岛北 | ---- | 13:08 (当日) | 南昌 | 当日22:00 |
| D1612 | 动车 | 青岛 | 13:14 | 青岛北 | ---- | 13:14 (当日) | 石家庄 | 当日18:01 |
| G248 | 高铁 | 青岛 | 13:15 | 青岛北 | 13:33 (当日) | 13:35 (当日) | 合肥 | 当日19:49 |
| D2865 | 动车 | 青岛 | 13:21 | 青岛北 | ---- | 13:21 (当日) | 南京 | 当日18:13 |
| G6912 | 高铁 | 青岛 | 13:30 | 青岛北 | ---- | 13:30 (当日) | 济南 | 当日14:53 |
| K701 | 快速 | 哈尔滨 | 13:34 | 青岛北 | 14:45 (次日) | ---- | 青岛 | 次日14:45 |
| C6541 | 城际动车 | 威海 | 13:42 | 青岛北 | 15:10 (当日) | 15:13 (当日) | 青岛 | 当日15:34 |
| G1855 | 高铁 | 青岛 | 13:43 | 青岛北 | ---- | 13:43 (当日) | 西安 | 当日21:21 |
| G1247 | 高铁 | 沈阳 | 13:50 | 青岛北 | 21:45 (当日) | ---- | 青岛 | 当日21:45 |
| G228 | 高铁 | 青岛 | 13:50 | 青岛北 | ---- | 13:50 (当日) | 上海 | 当日21:11 |
| G5535 | 高铁 | 临沂 | 13:56 | 青岛北 | 19:39 (当日) | 19:44 (当日) | 临沂 | 当日21:26 |
| G210 | 高铁 | 青岛 | 14:00 | 青岛北 | 14:18 (当日) | 14:20 (当日) | 北京 | 当日17:45 |
| G6914 | 高铁 | 青岛 | 14:00 | 青岛北 | ---- | 14:00 (当日) | 济南 | 当日15:32 |
| K8281 | 快速 | 菏泽 | 14:01 | 青岛北 | 23:02 (当日) | ---- | 青岛 | 当日23:02 |
| D2145 | 动车 | 青岛 | 14:02 | 青岛北 | ---- | 14:02 (当日) | 温州 | 当日22:27 |
| K1053 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 青岛北 | 16:13 (次日) | ---- | 青岛 | 次日16:13 |
| D2163 | 动车 | 上海 | 14:11 | 青岛北 | 19:02 (当日) | 19:08 (当日) | 青岛 | 当日19:28 |
| G238 | 高铁 | 杭州 | 14:12 | 青岛北 | 21:01 (当日) | ---- | 青岛 | 当日21:01 |
| C6581 | 城际动车 | 烟台 | 14:24 | 青岛北 | 15:48 (当日) | 15:52 (当日) | 青岛 | 当日16:14 |
| Z170 | 直达特快 | 青岛 | 14:29 | 青岛北 | ---- | 14:29 (当日) | 广州 | 次日16:37 |
| G6976 | 高铁 | 青岛 | 14:30 | 青岛北 | ---- | 14:30 (当日) | 青岛 | 当日20:25 |
| D2133 | 动车 | 上海 | 14:35 | 青岛北 | 20:37 (当日) | 20:51 (当日) | 青岛 | 当日21:12 |
| Z272 | 直达特快 | 青岛 | 14:36 | 青岛北 | ---- | 14:36 (当日) | 西宁 | 次日17:24 |
| G209 | 高铁 | 北京 | 14:45 | 青岛北 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 青岛 | 当日18:33 |
| D6009 | 动车 | 济南 | 14:45 | 青岛北 | 17:36 (当日) | 17:39 (当日) | 青岛 | 当日18:00 |
| C6573 | 城际动车 | 青岛 | 14:45 | 青岛北 | ---- | 14:45 (当日) | 威海 | 当日16:56 |
| G6916 | 高铁 | 青岛 | 15:00 | 青岛北 | ---- | 15:00 (当日) | 济南 | 当日16:32 |
| K969 | 快速 | 通化 | 15:11 | 青岛北 | 15:59 (次日) | ---- | 青岛 | 次日15:59 |
| G2072 | 高铁 | 青岛 | 15:11 | 青岛北 | ---- | 15:11 (当日) | 郑州 | 当日22:17 |
| D2125 | 动车 | 青岛 | 15:21 | 青岛北 | 15:39 (当日) | 15:41 (当日) | 宁波 | 当日22:56 |
| G6949 | 高铁 | 青岛 | 15:28 | 青岛北 | ---- | 15:28 (当日) | 威海 | 当日17:29 |
| G5555 | 高铁 | 济南 | 15:30 | 青岛北 | 17:57 (当日) | 18:13 (当日) | 济南 | 当日21:33 |
| G257 | 高铁 | 青岛 | 15:31 | 青岛北 | 15:50 (当日) | 16:00 (当日) | 武汉 | 当日23:21 |
| G2099 | 高铁 | 郑州 | 15:33 | 青岛北 | 20:37 (当日) | ---- | 青岛 | 当日20:37 |
| C6522 | 城际动车 | 烟台 | 15:51 | 青岛北 | 17:20 (当日) | ---- | 青岛 | 当日17:20 |
| C6523 | 城际动车 | 烟台 | 15:51 | 青岛北 | 18:56 (当日) | 19:06 (当日) | 青岛 | 当日17:20 |
| C6591 | 城际动车 | 青岛 | 15:52 | 青岛北 | 16:10 (当日) | 16:12 (当日) | 威海 | 当日18:12 |
| D2905 | 动车 | 青岛 | 15:53 | 青岛北 | ---- | 15:53 (当日) | 上海 | 当日21:04 |
| G3224 | 高铁 | 青岛 | 15:54 | 青岛北 | ---- | 15:54 (当日) | 襄阳 | 当日22:17 |
| G6925 | 高铁 | 济南 | 16:00 | 青岛北 | 17:43 (当日) | 17:45 (当日) | 青岛 | 当日18:07 |
| G6965 | 高铁 | 济南 | 16:01 | 青岛北 | 18:44 (当日) | 19:13 (当日) | 济南 | 当日22:26 |
| K1136 | 快速 | 青岛 | 16:02 | 青岛北 | ---- | 16:02 (当日) | 南宁 | 第三日09:58 |
| G5497 | 高铁 | 青岛 | 16:06 | 青岛北 | ---- | 16:06 (当日) | 潍坊 | 当日19:02 |
| G1078 | 高铁 | 青岛 | 16:16 | 青岛北 | 16:34 (当日) | 16:44 (当日) | 北京 | 当日21:10 |
| G6975 | 高铁 | 青岛 | 16:29 | 青岛北 | ---- | 16:29 (当日) | 青岛 | 当日22:17 |
| D1632 | 动车 | 青岛 | 16:30 | 青岛北 | ---- | 16:30 (当日) | 太原 | 当日22:49 |
| D2896 | 动车 | 安庆 | 16:32 | 青岛北 | 22:35 (当日) | ---- | 青岛 | 当日22:35 |
| D8173 | 动车 | 青岛 | 16:43 | 青岛北 | 17:02 (当日) | 17:04 (当日) | 青岛 | 当日17:46 |
| C6527 | 城际动车 | 青岛 | 16:49 | 青岛北 | 17:07 (当日) | 17:09 (当日) | 威海 | 当日18:37 |
| G2018 | 高铁 | 青岛 | 17:01 | 青岛北 | ---- | 17:01 (当日) | 郑州 | 当日22:24 |
| C661 | 城际动车 | 青岛 | 17:28 | 青岛北 | 17:47 (当日) | 17:50 (当日) | 烟台 | 当日21:35 |
| D6012 | 动车 | 青岛 | 17:33 | 青岛北 | ---- | 17:33 (当日) | 潍坊 | 当日18:34 |
| C6513 | 城际动车 | 威海 | 17:33 | 青岛北 | 19:34 (当日) | 19:41 (当日) | 青岛 | 当日20:02 |
| K8268 | 快速 | 青岛 | 17:35 | 青岛北 | ---- | 17:35 (当日) | 青岛 | 当日19:31 |
| D8165 | 动车 | 青岛 | 17:35 | 青岛北 | 17:53 (当日) | 17:58 (当日) | 青岛 | 当日18:26 |
| G2033 | 高铁 | 青岛 | 17:36 | 青岛北 | ---- | 17:36 (当日) | 郑州 | 当日22:09 |
| T396 | 特快 | 青岛 | 17:39 | 青岛北 | ---- | 17:39 (当日) | 深圳 | 次日21:06 |
| G6935 | 高铁 | 聊城 | 17:40 | 青岛北 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 青岛 | 当日20:48 |
| G6918 | 高铁 | 青岛 | 17:40 | 青岛北 | 17:58 (当日) | 18:00 (当日) | 济南 | 当日19:24 |
| K956 | 快速 | 青岛 | 17:45 | 青岛北 | ---- | 17:45 (当日) | 白城 | 次日21:23 |
| D4117 | 动车 | 青岛 | 17:47 | 青岛北 | ---- | 17:47 (当日) | 上海 | 当日23:33 |
| C6511 | 城际动车 | 青岛 | 17:47 | 青岛北 | 18:05 (当日) | 18:14 (当日) | 威海 | 当日20:14 |
| C6585 | 城际动车 | 威海 | 17:47 | 青岛北 | 19:16 (当日) | 19:27 (当日) | 青岛 | 当日19:51 |
| Z350 | 直达特快 | 青岛 | 17:52 | 青岛北 | ---- | 17:52 (当日) | 包头 | 次日14:36 |
| D6030 | 动车 | 青岛 | 17:59 | 青岛北 | ---- | 17:59 (当日) | 潍坊 | 当日19:10 |
| K702 | 快速 | 青岛 | 18:09 | 青岛北 | ---- | 18:09 (当日) | 哈尔滨 | 次日20:30 |
| D2911 | 动车 | 青岛 | 18:19 | 青岛北 | ---- | 18:19 (当日) | 上海 | 当日23:13 |
| G6920 | 高铁 | 青岛 | 18:22 | 青岛北 | 18:40 (当日) | 18:44 (当日) | 济南 | 当日20:13 |
| G5587 | 高铁 | 济宁 | 18:27 | 青岛北 | 21:14 (当日) | 21:41 (当日) | 威海 | 当日23:09 |
| K8272 | 快速 | 青岛 | 18:33 | 青岛北 | ---- | 18:33 (当日) | 东营 | 当日23:17 |
| D4217 | 动车 | 青岛 | 18:34 | 青岛北 | ---- | 18:34 (当日) | 上海 | 当日23:48 |
| C9651 | 城际动车 | 青岛 | 18:35 | 青岛北 | ---- | 18:35 (当日) | 烟台 | 当日20:06 |
| C6521 | 城际动车 | 青岛 | 18:44 | 青岛北 | ---- | 18:44 (当日) | 烟台 | 当日20:17 |
