青岛西站列车时刻表
青岛西站-青岛西列车时刻表-山东青岛火车站
更新时间:2026-04-07T11:41:27青岛西站是山东青岛的重要铁路枢纽,青岛西站的地址为:山东省青岛市黄岛区双凤山路。领冠物流提供青岛西站最新列车时刻表查询,包括青岛西站高铁、动车、普速列车到发时间,停靠站点及经停车次信息,助您便捷规划出行。
青岛西站作为山东省青岛市重要的综合交通枢纽,不仅承担铁路客运功能,还具备完善的物流托运服务。依托其连接轨道交通、铁路与公路的立体交通网络,青岛西站为个人及企业提供了高效的物流解决方案。乘客可通过站内指定渠道或合作平台(如九州易运)发布托运需求,实现包裹的快速寄送与接收。该平台通过竞价模式整合多家物流资源,帮助用户高效匹配运输方案,节省时间与成本。此外,青岛西站设有快递代收点,方便收件人灵活安排取件时间,解决工作与生活场景中的物流需求。
作为青岛西海岸新区的核心节点,青岛西站的物流服务与区域经济发展紧密联动。其6台14线的铁路规模及地铁6号线二期工程(预计2027年通车)的接入,将进一步强化多式联运优势,提升货物转运效率。无论是日常包裹托运,还是大宗物资调配,青岛西站均通过智能化、网络化的物流体系,为区域内外的货物流通提供可靠支撑,助力青岛打造区域性物流枢纽。
青岛西站列车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| D4544 | 动车 | 上海 | 03:46 | 青岛西 | 08:30 (当日) | 08:33 (当日) | 威海 | 当日10:54 |
| D2121 | 动车 | 济南 | 06:03 | 青岛西 | 08:45 (当日) | 08:47 (当日) | 上海 | 当日14:10 |
| G4217 | 高铁 | 北京 | 06:06 | 青岛西 | 10:32 (当日) | 10:35 (当日) | 南通 | 当日14:57 |
| G1554 | 高铁 | 广州 | 06:18 | 青岛西 | 17:47 (当日) | 17:57 (当日) | 青岛 | 当日19:00 |
| G2632 | 高铁 | 南通 | 06:20 | 青岛西 | 10:31 (当日) | 10:38 (当日) | 沈阳 | 当日19:21 |
| D2923 | 动车 | 威海 | 06:22 | 青岛西 | 08:52 (当日) | 08:54 (当日) | 上海 | 当日14:41 |
| G2260 | 高铁 | 银川 | 06:26 | 青岛西 | 16:42 (当日) | 16:44 (当日) | 青岛 | 当日17:26 |
| D2131 | 动车 | 青岛 | 06:36 | 青岛西 | 07:30 (当日) | 07:32 (当日) | 上海 | 当日12:40 |
| C969 | 城际动车 | 济南 | 06:40 | 青岛西 | 10:03 (当日) | 10:13 (当日) | 济南 | 当日17:06 |
| G237 | 高铁 | 青岛 | 06:47 | 青岛西 | 07:21 (当日) | 07:24 (当日) | 杭州 | 当日13:37 |
| G5548 | 高铁 | 临沂 | 06:50 | 青岛西 | 07:53 (当日) | 07:55 (当日) | 烟台 | 当日09:29 |
| D2928 | 动车 | 上海 | 06:52 | 青岛西 | 12:05 (当日) | 12:08 (当日) | 威海 | 当日14:18 |
| G258 | 高铁 | 武汉 | 07:02 | 青岛西 | 13:31 (当日) | 13:45 (当日) | 青岛 | 当日14:44 |
| D2866 | 动车 | 合肥 | 07:03 | 青岛西 | 12:13 (当日) | 12:18 (当日) | 青岛 | 当日12:56 |
| G1848 | 高铁 | 邵阳 | 07:06 | 青岛西 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 烟台 | 当日18:39 |
| G1852 | 高铁 | 郑州 | 07:08 | 青岛西 | 11:19 (当日) | 11:21 (当日) | 青岛 | 当日11:58 |
| G1995 | 高铁 | 青岛 | 07:12 | 青岛西 | 08:24 (当日) | 08:26 (当日) | 宜昌 | 当日17:47 |
| G1324 | 高铁 | 贵阳 | 07:18 | 青岛西 | 21:19 (当日) | 21:21 (当日) | 青岛 | 当日22:16 |
| D2152 | 动车 | 上海 | 07:24 | 青岛西 | 12:20 (当日) | 12:23 (当日) | 威海 | 当日14:45 |
| D1664 | 动车 | 南通 | 07:25 | 青岛西 | 11:41 (当日) | 11:43 (当日) | 太原 | 当日17:51 |
| D2873 | 动车 | 威海 | 07:25 | 青岛西 | 09:29 (当日) | 09:31 (当日) | 安庆 | 当日15:46 |
| G5571 | 高铁 | 青岛 | 07:26 | 青岛西 | 08:00 (当日) | 08:02 (当日) | 济宁 | 当日10:03 |
| G1099 | 高铁 | 北京 | 07:30 | 青岛西 | 11:11 (当日) | 11:14 (当日) | 盐城 | 当日14:17 |
| D2921 | 动车 | 淄博 | 07:30 | 青岛西 | 09:22 (当日) | 09:24 (当日) | 上海 | 当日14:27 |
| D2913 | 动车 | 青岛 | 07:37 | 青岛西 | 08:40 (当日) | 08:42 (当日) | 上海 | 当日13:51 |
| G5556 | 高铁 | 济南 | 07:40 | 青岛西 | 10:46 (当日) | 10:48 (当日) | 济南 | 当日15:01 |
| G2259 | 高铁 | 青岛 | 07:44 | 青岛西 | 08:18 (当日) | 08:20 (当日) | 银川 | 当日18:49 |
| D2123 | 动车 | 济南 | 07:45 | 青岛西 | 10:55 (当日) | 10:57 (当日) | 上海 | 当日15:51 |
| G5585 | 高铁 | 威海 | 07:46 | 青岛西 | 10:21 (当日) | 10:24 (当日) | 济宁 | 当日12:26 |
| D2870 | 动车 | 南京 | 07:47 | 青岛西 | 12:00 (当日) | 12:03 (当日) | 烟台 | 当日13:46 |
| D2912 | 动车 | 温州 | 07:48 | 青岛西 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 青岛 | 当日17:52 |
| G288 | 高铁 | 长沙 | 07:48 | 青岛西 | 16:30 (当日) | 16:38 (当日) | 青岛 | 当日17:39 |
| D2135 | 动车 | 烟台 | 07:55 | 青岛西 | 09:40 (当日) | 09:43 (当日) | 上海 | 当日15:10 |
| G5364 | 高铁 | 菏泽 | 07:57 | 青岛西 | 10:20 (当日) | 10:22 (当日) | 青岛 | 当日10:58 |
| D3188 | 动车 | 南昌 | 07:59 | 青岛西 | 16:24 (当日) | 16:28 (当日) | 青岛 | 当日17:05 |
| G6956 | 高铁 | 青岛 | 08:01 | 青岛西 | 13:26 (当日) | 13:29 (当日) | 青岛 | 当日14:12 |
| G1836 | 高铁 | 重庆 | 08:02 | 青岛西 | 20:56 (当日) | 21:05 (当日) | 青岛 | 当日21:58 |
| G2657 | 高铁 | 哈尔滨 | 08:06 | 青岛西 | 18:18 (当日) | 18:22 (当日) | 南通 | 当日21:29 |
| G5554 | 高铁 | 临沂 | 08:10 | 青岛西 | 09:25 (当日) | 09:27 (当日) | 青岛 | 当日10:27 |
| G5597 | 高铁 | 济南 | 08:14 | 青岛西 | 11:06 (当日) | 11:08 (当日) | 菏泽 | 当日14:07 |
| G5598 | 高铁 | 日照 | 08:16 | 青岛西 | 08:51 (当日) | 08:53 (当日) | 济南 | 当日11:27 |
| D2161 | 动车 | 青岛 | 08:20 | 青岛西 | 09:14 (当日) | 09:16 (当日) | 上海 | 当日13:39 |
| G5582 | 高铁 | 菏泽 | 08:22 | 青岛西 | 11:25 (当日) | 11:27 (当日) | 威海 | 当日13:28 |
| G5573 | 高铁 | 青岛 | 08:28 | 青岛西 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 菏泽 | 当日12:31 |
| G5322 | 高铁 | 临沂 | 08:32 | 青岛西 | 09:47 (当日) | 09:52 (当日) | 聊城 | 当日13:25 |
| D2148 | 动车 | 南昌 | 08:39 | 青岛西 | 17:26 (当日) | 17:29 (当日) | 威海 | 当日19:53 |
| D2146 | 动车 | 上海 | 08:41 | 青岛西 | 12:57 (当日) | 13:00 (当日) | 青岛 | 当日13:36 |
| D2139 | 动车 | 青岛 | 08:41 | 青岛西 | 09:15 (当日) | 09:18 (当日) | 上海 | 当日13:39 |
| G3266 | 高铁 | 郑州 | 09:07 | 青岛西 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 青岛 | 当日14:24 |
| G4370 | 高铁 | 郑州 | 09:07 | 青岛西 | 14:31 (当日) | ---- | 青岛 | 当日15:26 |
| G6955 | 高铁 | 青岛 | 09:18 | 青岛西 | 09:52 (当日) | 10:00 (当日) | 青岛 | 当日15:21 |
| G1835 | 高铁 | 青岛 | 09:33 | 青岛西 | 10:27 (当日) | 10:29 (当日) | 重庆 | 当日22:27 |
| D2106 | 动车 | 南京 | 09:36 | 青岛西 | 13:19 (当日) | 13:21 (当日) | 济南 | 当日15:19 |
| G287 | 高铁 | 青岛 | 09:45 | 青岛西 | 10:40 (当日) | 10:43 (当日) | 长沙 | 当日19:49 |
| G1847 | 高铁 | 烟台 | 09:47 | 青岛西 | 11:31 (当日) | 11:34 (当日) | 邵阳 | 当日22:03 |
| G2685 | 高铁 | 威海 | 09:48 | 青岛西 | 11:47 (当日) | 11:49 (当日) | 兰州 | 当日22:22 |
| D2141 | 动车 | 济南 | 09:49 | 青岛西 | 12:27 (当日) | 12:30 (当日) | 扬州 | 当日16:04 |
| G1553 | 高铁 | 青岛 | 10:04 | 青岛西 | 11:01 (当日) | 11:03 (当日) | 广州 | 当日22:25 |
| G2631 | 高铁 | 沈阳 | 10:09 | 青岛西 | 18:35 (当日) | 18:43 (当日) | 南通 | 当日22:44 |
| G3228 | 高铁 | 襄阳 | 10:32 | 青岛西 | 17:10 (当日) | 17:12 (当日) | 烟台 | 当日18:57 |
| G2097 | 高铁 | 青岛 | 10:37 | 青岛西 | 11:20 (当日) | 11:29 (当日) | 郑州 | 当日15:08 |
| G5590 | 高铁 | 济宁 | 10:40 | 青岛西 | 12:25 (当日) | 12:28 (当日) | 烟台 | 当日14:14 |
| G3168 | 高铁 | 兰州 | 10:43 | 青岛西 | 19:24 (当日) | 19:26 (当日) | 威海 | 当日21:34 |
| G5570 | 高铁 | 济宁 | 10:52 | 青岛西 | 12:40 (当日) | 12:42 (当日) | 青岛 | 当日13:18 |
| G1834 | 高铁 | 重庆 | 10:56 | 青岛西 | 21:51 (当日) | 21:53 (当日) | 青岛 | 当日22:30 |
| G5575 | 高铁 | 青岛 | 11:00 | 青岛西 | 11:36 (当日) | 11:39 (当日) | 菏泽 | 当日15:13 |
| C675 | 城际动车 | 青岛 | 11:18 | 青岛西 | 11:57 (当日) | 12:06 (当日) | 菏泽 | 当日18:12 |
| D285 | 动车 | 青岛 | 11:18 | 青岛西 | 11:57 (当日) | 12:06 (当日) | 商丘 | 当日18:53 |
| D1667 | 动车 | 太原 | 12:13 | 青岛西 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 苏州 | 当日22:25 |
| G1996 | 高铁 | 宜昌 | 12:29 | 青岛西 | 21:42 (当日) | 21:46 (当日) | 青岛 | 当日22:40 |
| G1856 | 高铁 | 西安 | 12:59 | 青岛西 | 19:53 (当日) | 19:55 (当日) | 青岛 | 当日20:30 |
| D3187 | 动车 | 青岛 | 13:08 | 青岛西 | 13:42 (当日) | 13:49 (当日) | 南昌 | 当日22:00 |
| D2155 | 动车 | 德州 | 13:19 | 青岛西 | 16:51 (当日) | 16:59 (当日) | 泰州 | 当日20:17 |
| D2865 | 动车 | 青岛 | 13:21 | 青岛西 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 南京 | 当日18:13 |
| D2874 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 青岛西 | 19:15 (当日) | 19:17 (当日) | 威海 | 当日21:36 |
| G5535 | 高铁 | 临沂 | 13:56 | 青岛西 | 20:18 (当日) | 20:20 (当日) | 临沂 | 当日21:26 |
| G5321 | 高铁 | 聊城 | 14:01 | 青岛西 | 17:25 (当日) | 17:27 (当日) | 临沂 | 当日18:36 |
| G2059 | 高铁 | 青岛 | 14:10 | 青岛西 | ---- | 14:10 (当日) | 郑州 | 当日19:00 |
| G238 | 高铁 | 杭州 | 14:12 | 青岛西 | 20:12 (当日) | 20:15 (当日) | 青岛 | 当日21:01 |
| G6976 | 高铁 | 青岛 | 14:30 | 青岛西 | 19:47 (当日) | 19:49 (当日) | 青岛 | 当日20:25 |
| G5581 | 高铁 | 威海 | 14:35 | 青岛西 | 16:45 (当日) | 16:48 (当日) | 济宁 | 当日18:34 |
| D1662 | 动车 | 盐城 | 14:45 | 青岛西 | 17:34 (当日) | 17:36 (当日) | 石家庄 | 当日21:58 |
| D2927 | 动车 | 威海 | 14:58 | 青岛西 | 17:08 (当日) | 17:10 (当日) | 上海 | 当日22:38 |
| G6964 | 高铁 | 菏泽 | 14:59 | 青岛西 | 18:39 (当日) | 18:41 (当日) | 济南 | 当日21:14 |
| D2914 | 动车 | 上海 | 15:04 | 青岛西 | 19:59 (当日) | 20:06 (当日) | 青岛 | 当日21:05 |
| D2922 | 动车 | 上海 | 15:10 | 青岛西 | 20:17 (当日) | 20:21 (当日) | 淄博 | 当日21:51 |
| G5555 | 高铁 | 济南 | 15:30 | 青岛西 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 济南 | 当日21:33 |
| G5589 | 高铁 | 烟台 | 15:35 | 青岛西 | 17:13 (当日) | 17:20 (当日) | 菏泽 | 当日20:28 |
| D2124 | 动车 | 上海 | 15:37 | 青岛西 | 20:24 (当日) | 20:26 (当日) | 济南 | 当日22:44 |
| G5576 | 高铁 | 菏泽 | 15:40 | 青岛西 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 青岛 | 当日19:27 |
| D2105 | 动车 | 济南 | 15:49 | 青岛西 | 17:47 (当日) | 17:50 (当日) | 南京 | 当日21:52 |
| G6965 | 高铁 | 济南 | 16:01 | 青岛西 | 19:48 (当日) | 19:50 (当日) | 济南 | 当日22:26 |
| G6975 | 高铁 | 青岛 | 16:29 | 青岛西 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 青岛 | 当日22:17 |
| D2896 | 动车 | 安庆 | 16:32 | 青岛西 | 21:56 (当日) | 21:58 (当日) | 青岛 | 当日22:35 |
| D2142 | 动车 | 扬州 | 16:32 | 青岛西 | 19:42 (当日) | 19:44 (当日) | 济南 | 当日22:07 |
| G2033 | 高铁 | 青岛 | 17:36 | 青岛西 | 18:10 (当日) | 18:16 (当日) | 郑州 | 当日22:09 |
| D4117 | 动车 | 青岛 | 17:47 | 青岛西 | 18:25 (当日) | 18:27 (当日) | 上海 | 当日23:33 |
| D2911 | 动车 | 青岛 | 18:19 | 青岛西 | 18:53 (当日) | 18:56 (当日) | 上海 | 当日23:13 |
| G5586 | 高铁 | 济宁 | 18:27 | 青岛西 | 20:35 (当日) | 20:37 (当日) | 威海 | 当日23:09 |
| D4217 | 动车 | 青岛 | 18:34 | 青岛西 | 19:08 (当日) | 19:10 (当日) | 上海 | 当日23:48 |
| G5363 | 高铁 | 青岛 | 19:04 | 青岛西 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 菏泽 | 当日21:50 |
| D2130 | 动车 | 连云港 | 19:19 | 青岛西 | 20:40 (当日) | 20:42 (当日) | 济南 | 当日22:38 |
| D4219 | 动车 | 青岛 | 19:25 | 青岛西 | 19:59 (当日) | 20:01 (当日) | 上海 | 次日00:45 |
| G5560 | 高铁 | 济宁 | 19:26 | 青岛西 | 21:14 (当日) | 21:16 (当日) | 青岛 | 当日21:52 |
| D182 | 动车 | 杭州 | 19:50 | 青岛西 | 08:17 (次日) | 08:19 (次日) | 青岛 | 次日09:05 |
| D4523 | 动车 | 青岛 | 20:02 | 青岛西 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 上海 | 次日01:14 |
| D181 | 动车 | 青岛 | 20:45 | 青岛西 | 21:24 (当日) | 21:26 (当日) | 杭州 | 次日09:34 |
声明:
本文“青岛西站-青岛西列车时刻表-山东青岛火车站”由领冠物流原创发布,转载请保留本文链接:https://www.sdlg56.com/tools/station/QUK.html
上一篇:青岛站-青岛列车时刻表-山东青岛火车站
下一篇:董家口站-董家口列车时刻表-山东青岛火车站










